Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Ιχθυηρά:
Ιχθυηρά
Ανάλυση |
Κωδικός μεθόδου |
Μέθοδος |
Περιγραφή μεθόδου |
Επιλογή για προσφορά |
---|---|---|---|---|
Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης | P01/GF | see Μ01/GF up to Μ07/GF | ||
Aνίχνευση των ειδών ιχθηρών από διάφορα είδη (νοθεία) | P01/F1Y12 | In house method | Real time PCR | |
Επίπαγος | Μ01/F1Y12 | FAO method | ||
Ολικό βασικό πτητικό άζωτο (TVBN) | Μ02/F1Y12 | Reg.2074/2005 | ||
Τριμεθυλαμίνη (TMA) | Μ03/F1Y12 | In house method | Titrimetry | |
Διμεθυλαμίνη (DMA) | Μ04/F1Y12 | In house method | Titrimetry | |
Φορμαλδεΰδη | Μ05/F1Y12 | In house method | Titrimetry | |
Εκχυλίσιμο πρωτεϊνικό άζωτο | Μ06/F1Y12 | In house method | Kjeldhahl | |
Υποξανθίνη | Μ07/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Ουρία | Μ08/F1Y12 | |||
Θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA) | Μ09/F1Y12 | In house method | Spectrophotometer | |
Αριθμός υπεροξειδίων | Μ10/F1Y12 | In house method | Titrimetry | |
Ελεύθερα λιπαρά οξέα | Μ11/F1Y12 | In house method | Titrimetry | |
Ωμέγα 3, Ωμέγα 6 λιπαρά οξέα (Ω3-Ω6) | Μ12/F1Y12 | In house method | GC-FID | |
Προφίλ λιπαρών οξέων | Μ13/F1Y12 | In house method | GC-FID | |
Χοληστερόλη | Μ14/F1Y12 | In house method | GC-FID | |
pH | Μ15/F1Y12 | In house method | pH-meter | |
Αριθμός καρβονυλίου (COV) | Μ16/F1Y12 | In house method | Spectrophotometer | |
Ισταμίνη | Μ17/F1Y12 | AOAC 977.13 | HPLC-FLD | |
Ιώδιο I | Μ18/F1Y12 | In house method | Titrimetry | |
Ασβέστιο Ca | Μ19/F1Y12 | In house method | AAS-flame | |
Φώσφορος P | Μ20/F1Y12 | In house method | Spectrophotometer | |
Μαγνήσιο Mg | Μ21/F1Y12 | In house method | AAS-flame | |
Νάτριο Na | Μ22/F1Y12 | In house method | Flame photometer | |
Κάλιο K | Μ23/F1Y12 | In house method | Flame photometer | |
Χαλκός Cu | Μ24/F1Y12 | In house method | AAS-flame | |
Βιταμίνες υδατοδιαλυτές | Μ25/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Βιταμίνες λιποδιαλυτές | Μ26/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Καροτενοειδή | M27/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Ουβικινόνη | M28/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Ενεργότητα νερού | M29/F1Y12 | In house method | water activity meter | |
Υγρασία | M30/F1Y12 | AOAC, 952.08 | ||
Αλατότητα | M31/F1Y12 | AOAC, 937.09 | ||
Αλατότητα στην υδατική φάση | M32/F1Y12 | In house method | ||
Δείκτης φρεσκότητας Κ | M33/F1Y12 | In house method | Spectrophotometer | |
Μέτρηση συνεκτικότητας σάρκας | M34/F1Y12 | In house method | ||
Φρέσκο ψάρι - κατεψυγμένο/αποψυγμένο : έλεγχος κατάστασης ψαριού | M35/F1Y12 | In house method | ||
Aναλογία φιλέτου και μηχανικά διαχωρισμένου ψαριού σε κατεψυγμένα | M36/F1Y12 | AOAC 71,206 | ||
Θειώδη (SO2) | M37/F1Y12 | In house method | Titrimetry | |
Ασκορβικό οξύ | M38/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Κιτρικό οξύ | M39/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Φωσφορικό / ορθοφωσφορικό οξύ | M40/F1Y12 | In house method | Spectrophotometer | |
Βορικό οξύ | M41/F1Y12 | In house method | Spectrophotometer | |
Ερυθορβικά | M42/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Γαλακτικό οξύ | M43/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Βενζοϊκό οξύ | M44/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Νιτρικά | M45/F1Y12 | In house method | Spectrophotometer | |
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) | M46/F1Y12 | In house method | HPLC-FLD | |
Μόλυβδος Pb | M47/F1Y12 | In house method | AAS-Furnace | |
Κάδμιο Cd | M48/F1Y12 | In house method | AAS-Furnace | |
Υδράργυρος Hg | M49/F1Y12 | In house method | AAS-Furnace | |
Αρσενικό As | M50/F1Y12 | In house method | AAS-Furnace | |
Τετρακυκλίνες | M51/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
Οξυτετρακυκλίνη | M52/F1Y12 | In house method | HPLC-UV | |
PCBs (Πολυχλωριωμένα διφαινύλια - non dioxin-like) | M53/F1Y12 | In house method | GC-ECD |
Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε Ιχθηρά
Ανάλυση |
Κωδικός μεθόδου |
Μέθοδος |
Περιγραφή μεθόδου |
Επιλογή για προσφορά |
---|---|---|---|---|
Salmonella spp | Μ01/F1Y2 | ISO 6579 | ||
Listeria monocytogenes | Μ02/F1Y2 | ISO 11290 | ||
Ολική μικροβιακή χλωρίδα (ΟΜΧ) | Μ03/F1Y2 | ISO 4833 | ||
Staphylococcus aureus | Μ04/F1Y2 | ISO 6888 | ||
Escherichia coli | Μ05/F1Y2 | ISO 16649 | ||
Enterobacteria | Μ07/F1Y2 | ISO 21528-2 | ||
Total Coliforms | Μ08/F1Y2 | ISO 4832 | ||
Clostridium perfingens | Μ09/F1Y2 | ISO 7937 | ||
Θειαναγωγικά αναερόβια κλωστρίδια | Μ11/F1Y2 | ISO 15213 | ||
Αναλύσεις σε Ιχθυοτροφές
Βλέπε ζωοτροφές