Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Υγρά απόβλητα:
Υγρά απόβλητα
Ανάλυση | Κωδικός μεθόδου | Μέθοδος | Περιγραφή μεθόδου | Επιλογή για προσφορά |
|---|---|---|---|---|
| pH, αγωγιμότητα, Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΗ4, ΤΡ, ΤΝ, COD, BOD, TSS | P01F4Y1 | see below | ||
| pH, αγωγιμότητα, ΤΡ, ΤΝ, COD, BOD, TSS | P02F4Y1 | see below | ||
| Cr (VI), Cr total, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg | P03/F4Y1 | see below | ||
| pH | M01/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Αγωγιμότητα | M02/F4Y1 | APHA 2510 | ||
| COD | Μ03/F4Y1/AM | ISO 15705 |
|
|
| BOD | M04/F4Y1 | In house | Automated BOD reactors | |
| TOC | M05/F4Y1 | APHA 5310 | ||
| Λίπη-έλαια | M06/F4Y1 | APHA 5520 | ||
| Ολικό άζωτο | M07/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Νιτρικό άζωτο (νιτρικά NO3) | M08/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Αμμωνιακό άζωτο (νιτρώδη ΝΟ2) | M09/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Ολικός φώσφορος | M10/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Φωσφορικά | M11/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Ολικά στερεά 105C | M12/F4Y1 | APHA 2540B | ||
| Ολικά διαλυτά στερεά στους 180C | M13/F4Y1 | APHA 2540C | ||
| Ολικά αιωρούμενα στερεά | M14/F4Y1 | APHA 2540D | ||
| Πτητικά στερεά | M15/F4Y1 | APHA 2540E | ||
| Καθιζάνοντα στερεά | M16/F4Y1 | APHA 2540F | ||
| Χλωριούχα Cl | M17/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Βρώμιο / Brωμιούχα Br | M18/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Κυανούχα CN | M19/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Θειώδη SO3 | M20/F4Y1 | APHA 4501 | ||
| Νιτρώδη NO2 | M21/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Όξινα ανθρακικά HCO3 | M22/F4Y1 | APHA 2320 | ||
| Χλώριο ελεύθερο | M23/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Φθόριο / φθοριούχα F | M24/F4Y1 | |||
| Χλώριο υπολειμματικό | M25/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Θειικά SO4 | M26/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Αλκαλικότητα ολική | M27/F4Y1 | APHA 2320 | ||
| Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης | M28/F4Y1 | APHA 2320 | ||
| Βόριο B | M29/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Χρώμα | M30/F4Y1 | ΑPHA 3500 | ||
| Θολερότητα | M31/F4Y1 | APHA 2130 | ||
| Σκληρότητα ολική | M32/F4Y1 | ELOT 170 | ||
| Δείκτης SAR | M33/F4Y1 | Calculations | ||
| Ασβέστιο Ca | M34/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Μαγνήσιο Mg | M35/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Νάτριο Na | M36/F4Y1 | In house | Flame photometer | |
| Κάλιο K | M37/F4Y1 | In house | Flame photometer | |
| Μόλυβδος Pb | M38/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Κάδμιο Cd | M39/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Αρσενικό As | M40/F4Y1 | APHA 3500 | Ιωδιούχα | |
| Νικέλιο Ni | M41/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Χρώμιο Cr | M42/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Χρώμιο εξασθενές Cr(VI) | M43/F4Y1 | APHA 3500 | ||
| Σίδηρος Fe | M44/F4Y1 | ISO 8288 | ||
| Χαλκός Cu | M45/F4Y1 | ISO 8288 | ||
| Μαγγάνιο Mn | M46/F4Y1 | ISO 8288 | ||
| Ψευδάργυρος Zn | M47/F4Y1 | ISO 8288 | ||
| Βάριο Ba | M48/F4Y1 | |||
| Σελήνιο Se | M49/F4Y1 | |||
| Άργυρος Ag | M50/F4Y1 | |||
| Πυριτικά SiO2 | M51/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Υπολείμματα φυτοφαρμάκων | M52/F4Y1 | In house | GC ECD/FPD/NPD | |
| Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) | M53/F4Y1 | ISO 7981-1 | ||
| Φθαλικοί εστέρες | M54/F4Y1 | EPA 506 | ||
| Τριαλομεθάνια | M55/F4Y1 | APHA 6232 | ||
| Νονυλφαινόλη και παράγωγα | M56/F4Y1 | In house | HPLC-FLD | |
| VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) | M57/F4Y1 | APHA 6200 | ||
| M58/F4Y1 | ||||
| DOC διαλυμένος οργανικός άνθρακας | M59/F4Y1 | In house | Spectrophotometer | |
| DO Διαλυμένο οξυγόνο | M60/F4Y1 | APHA 4500 | ||
| Επιφανειοδραστικά | M61/F4Y1 | APHA 5540C | ||
| Φαινόλες | M62/F4Y1 | APHA 5530 | ||
| Πενταχλωροφαινόλη | M63/F4Y1 | In house | GC-ECD | |
| Οικοτοξικότητα τεστ (Daphnia Magna LC50) | M64/F4Y1 | ISO 6341 | ||
| Οικοτοξικότητα τεστ (Vibrio fischeri LC50) | M65/F4Y1 | ISO 11348 | ||
| Οικοτοξικότητα τεστ (Άλγη LC50) | M66/F4Y1 | |||
| Αριθμός αποικιών στους 220C (ΟΜΧ) | M101/F4Y1 | ISO 6222 | ||
| Αριθμός αποικιών στους 370C (ΟΜΧ) | M102/F4Y1 | ISO 6222 | ||
| Κολοβακτηριοειδή | M103/F4Y1 | ISO 9308-1 | ||
| Escherichia coli | M104/F4Y1 | ISO 9308-1 | ||
| Εντερόκοκοι | M105/F4Y1 | ISO 7899-2 | ||
| Λεγιονέλλα | M106/F4Y1 | ISO 11731 | ||
| Clostridium perfringens | M107/F4Y1 | ISO 14189 | ||
| Θειαναγωγικά βακτήρια | M108/F4Y1 | ISO 6461-2 | ||
| Pseuodomonas aeruginosa | M109/F4Y1 | ISO 16266 | ||
| Somatic coliphages | M110/F4Y1 | EPA Method 1602 |
