Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Δημητριακά:
Δημητριακά
|
Ανάλυση |
Κωδικός μεθόδου |
Μέθοδος |
Περιγραφή μεθόδου |
Επιλογή για προσφορά |
|---|---|---|---|---|
| Υγρασία | Μ01a/F1Y6 | ISO 712 | ||
| Υγρασία | Μ01b/F1Y6 | ISO 6540 | ||
| Τέφρα / ανόργανα συστατικά | M02/F1Y6 | ICC 104/1 | ||
| Πρωτεΐνες | M03/F1Y6 | ISO 20483 | ||
| Λιπαρά | M04/F1Y6 | ISO 659 | ||
| Σάκχαρα ολικά | M05/F1Y6 | Luff-Scoorl | ||
| Nάτριο / αλάτι | M06/F1Y6 | In house method | flame photometer | |
| Διαιτητικές ίνες | M07/F1Y6 | AOAC 991-43 | ||
| Άμυλο | M08/F1Y6 | ICC 122/1 | ||
| Φώσφορος P | M09/F1Y6 | In house method | Spectrophotometer | |
| Ασβέστιο Ca | M10/F1Y6 | In house method | AAS-flame | |
| Μαγνήσιο Mg | M10/F1Y6 | In house method | AAS-flame | |
| Κάλιο K | M10/F1Y6 | In house method | Flame photometer | |
| Σίδηρος Fe | M10/F1Y6 | In house method | AAS-flame | |
| Χαλκός Cu | M10/F1Y6 | In house method | AAS-flame | |
| Ψευδάργυρος Zn | M10/F1Y6 | In house method | AAS-flame | |
| Μαγγάνιο Mn | M10/F1Y6 | In house method | AAS-flame | |
| pH αλεύρων | M11/F1Y6 | AACC 02-52.01 | ||
| Οξύτητα αλεύρου | M12/F1Y6 | ISO 7305 | ||
| Ογκομετριούμενη οξύτητα | M13/F1Y6 | AACC 02-31.01 | ||
| Γλουτένη υγρή | M14/F1Y6 | ISO 21415-1 | ||
| Γλουτένη ξηρή | M15/F1Y6 | ISO 21415-3 | ||
| Χρόνος πτώσης (falling number) | M16/F1Y6 | ISO 3093 | Hagberg-Perten | |
| Τιμή καθίζησης (ιζηματογένεσης Zeleny test) | M17/F1Y6 | ISO 5529 | Zeleny test | |
| Φαρινογραφία (προσρόφηση νερού και ρεολογικές ιδιότητες) | M18/F1Y6 | ISO 5530-1 | farinograph | |
| Εξτενσιογραφία | M19/F1Y6 | ISO 5530-2 | extensograph | |
| Αλβεογράφημα | M20/F1Y6 | ISO 27971 | ||
| Αμυλογραφία (ιξώδες αλεύρου) | M21/F1Y6 | ISO 7973 | amylograph | |
| Ανίχνευση είδους αλεύρου | M22/F1Y6 | ISO 8981 | electrophoresis | |
| Αμυλόζη | M23/F1Y6 | ISO 6647-1 | ||
| Γλυκοζιδικό υδροκυανικό οξύ | M24/F1Y6 | ISO 2164 | ||
| Κίτρινη χρωστική | M25/F1Y6 | ISO 11052 | ||
| Ασκορβικό οξύ | M26/F1Y6 | In house method | HPLC-UV | |
| Λεκιθίνη | M27/F1Y6 | |||
| Θειώδη | M28/F1Y6 | In house method | Titration | |
| β-καροτένιο | M29/F1Y6 | AACCI Method 86-05.01 | ||
| β-γλυκάνη | M30/F1Y6 | McCLEARY | ||
| Ταννίνες | M31/F1Y6 | ISO 9648 | ||
| Πολυφαινόλες | M32/F1Y6 | Folin-Ciocalteu | ||
| Φλαβονοειδή | M33/F1Y6 | |||
| Τοκοφερόλες- τοκοτριενόλες | M34/F1Y6 | |||
| Αντιοξειδωτική ικανότητα | M35/F1Y6 | In house method | ||
| Αφλατοξίνες Β1+Β2+G1+G2 | M51/F1Y6 | ISO 16050 | ||
| Ωχρατοξίνη A (ΟΤΑ) | M52/F1Y6 | ISO 15141-1 | ||
| Ζεαραλενόνη (ΖΕN) | M53/F1Y6 | In house method | ELISA | |
| Δεοξυνιβαλενόνη (DON) | M54/F1Y6 | In house method | ELISA | |
| Φυτοφάρμακα υπολείμματα | M55/F1Y6 | In house method | GC/NPD/FPD/ECD | |
| Μόλυβδος Pb | M56/F1Y6 | In house method | AAS-Furnace | |
| Κάδμιο Cd | M56/F1Y6 | In house method | AAS-Furnace | |
| Αρσενικό As | M56/F1Y6 | In house method | AAS-Furnace | |
| Χρώμιο Cr | M56/F1Y6 | In house method | AAS-Furnace | |
| Υδράργυρος Hg | M57/F1Y6 | In house method | AAS-Furnace | |
| Εκατολιτρικό βάρος | M71/F1Y6 | ISO 7971-1 | ||
| Βάρος χιλίων κόκκων | M72/F1Y6 | ISO 520 | ||
| Υαλώδες σκληρού σίτου | M73/F1Y6 | ICC 129 | ||
| Kοκκομετρική ανάλυση σιταριού | M74/F1Y6 | AOAC 965.22 | ||
| Ξένες ύλες (Besatz) | M75/F1Y6 | ICC 102/1 | ||
| Βλαστική ικανότητα (τεστ του τετραζολίου - ΤΖ) | M76/F1Y6 | AOSA method | ||
| Βλαστική ικανότητα (warm test) | M77/F1Y6 | AOSA method |
Μικροβιολογικες αναλύσεις σε Δημητριακά
|
Ανάλυση |
Κωδικός μεθόδου |
Μέθοδος |
Περιγραφή μεθόδου |
Επιλογή για προσφορά |
|---|---|---|---|---|
| Salmonella spp | Μ01/F1Y2 | ISO 6579 | ||
| Listeria monocytogenes | Μ02/F1Y2 | ISO 11290 | ||
| Ολική μικροβιακή χλωρίδα (ΟΜΧ) | Μ03/F1Y2 | ISO 4833 | ||
| Staphylococcus aureus | Μ04/F1Y2 | ISO 6888 | ||
| Escherichia coli | Μ05/F1Y2 | ISO 16649 | ||
| Ζύμες - Μϋκητες | Μ06/F1Y2 | ISO 6611 | ||
| Enterobacteria | Μ07/F1Y2 | ISO 21528-2 | ||
| Total Coliforms | Μ08/F1Y2 | ISO 4832 | ||
| Clostridium perfingens | Μ09/F1Y2 | ISO 7937 | ||
| Bacillus cereus | Μ10/F1Y2 | ISO 7932 | ||
| Pseudomonas spp | Μ13/F1Y2 | ISO 13720 |